下一款产品:SkyGuard® 球囊导引导管
颈动脉球囊扩张导管型号规格表 | ||||||
球囊长度(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
2.0 | ACB-2010 | ACB-2015 | ACB-2020 | ACB-2025 | / | / |
2.5 | ACB-2510 | ACB-2515 | ACB-2520 | ACB-2525 | / | / |
3.0 | ACB-3010 | ACB-3015 | ACB-3020 | ACB-3025 | ACB-3030 | ACB-3040 |
3.5 | ACB-3510 | ACB-3515 | ACB-3520 | ACB-3525 | ACB-3530 | ACB-3540 |
4.0 | ACB-4010 | ACB-4015 | ACB-4020 | ACB-4025 | ACB-4030 | ACB-4040 |
5.0 | / | / | ACB-5020 | ACB-5025 | ACB-5030 | ACB-5040 |
6.0 | / | / | ACB-6020 | ACB-6025 | ACB-6030 | ACB-6040 |
7.0 | / | / | ACB-7020 | ACB-7025 | ACB-7030 | ACB-7040 |
