下一款产品:SkyGuard® 球囊导引导管
型号规格 | 导管外径D1 | 导管内径D2 | 导管有效长 度L1(cm) | 扩张管外径 D3(mm) | 扩张管远端内径 D4(mm) | 扩张管有效长度 L2 (cm) |
SC6-090S | 2.07±0.20 | 1.78±0.20 | 90±10 | / | / | / |
SC6-105S | 105±10 | |||||
SC6-115S | 115±10 | |||||
SC6-125S | 125±10 | |||||
SC6-090MP | 90±10 | |||||
SC6-105MP | 105±10 | |||||
SC6-115MP | 115±10 | |||||
SC6-125MP | 125±10 | |||||
SC7-050S | 2.36±0.20 | 2.06±0.20 | 50±5 | / | / | / |
SC7-090S | 90±10 | |||||
SC7-105S | 105±10 | |||||
SC7-115S | 115±10 | |||||
SC7-050MP | 50±5 | |||||
SC7-090MP | 90±10 | |||||
SC7-105MP | 105±10 | |||||
SC7-115MP | 115±10 | |||||
SC8-050S | 2.75±0.20 | 2.24±0.20 | 50±5 | 2.08±0.20 | 1.05±0.20 | 66±5 |
SC8-080S | 80±10 | 96±10 | ||||
SC8-090S | 90±10 | 106±10 | ||||
SC8-105S | 105±10 | 121±12 | ||||
SC8-050MP | 50±5 | 66±5 | ||||
SC8-080MP | 80±10 | 96±10 | ||||
SC8-090MP | 90±10 | 106±10 | ||||
SC8-105MP | 105±10 | 121±12 |
